检测原理 | 超声波测量原理 |
检测范围 | 氧浓度:0~100% 流量:0~240L/min |
检测精度 | 氧浓度:±3%F.S.@(5~45)℃ 流量:±2% |
分辨率 | 氧浓度:0.1% 流量:0.1L/min |
响应时间 | 氧浓度:<0.1s 流量:<2ms |
工作条件 | -20℃~55℃,0~95%RH(⾮凝结) |
存储条件 | -20℃~70℃,0~95%RH(⾮凝结) |
通讯方式 | UART_TTL;IIC 模拟输出(定制) |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:http://www.yinchoucc.com