超低功耗单通道二氧化碳传感器CM1106SL-N是在CM1106基础上进行再开发,低功耗,平均功耗仅有12uA,降低能耗的同时还能够保持测量较高的准确性。
检测原理 | 非分光红外技术(NDIR) |
检测量程 | 400~5000ppm |
检测精度 | ±(50ppm+5%读数),25°C±2°C环境下 |
工作条件 | -10°C~50°C,0~95%RH以下(非凝结) |
储存条件 | -30°C~70°C,0~95%RH以下(非凝结) |
工作电压 | DC 5V±0.1V,纹波<50mv |
工作电流 | 平均工作电流12μA@5min测量周期 |
信号输出 | ① UART_TTL ② IIC ③ PWM |
产品尺寸 | W33*H19.7*D9.4(mm)(不含插针) |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:http://www.yinchoucc.com